VERSION_FORMATO_CEGH:	2																																																																																																																																																																																																								
<+FUNCIONES DEFORMANTES>																																																																																																																																																																																																									
NSS	1	Nmero de Series de Salida																																																																																																																																																																																																							
NPP	1	Nmero de Puntos por Perodo																																																																																																																																																																																																							
NPFD	200	Nmero de Puntos por Funcin Deformante																																																																																																																																																																																																							
DurPasoSorteo	1																																																																																																																																																																																																								
serie1	rdem																																																																																																																																																																																																								
 		0%	0.50%	1.01%	1.51%	2.01%	2.51%	3.02%	3.52%	4.02%	4.52%	5.03%	5.53%	6.03%	6.53%	7.04%	7.54%	8.04%	8.54%	9.05%	9.55%	10.05%	10.55%	11.06%	11.56%	12.06%	12.56%	13.07%	13.57%	14.07%	14.57%	15.08%	15.58%	16.08%	16.58%	17.09%	17.59%	18.09%	18.59%	19.10%	19.60%	20.10%	20.60%	21.11%	21.61%	22.11%	22.61%	23.12%	23.62%	24.12%	24.62%	25.13%	25.63%	26.13%	26.63%	27.14%	27.64%	28.14%	28.64%	29.15%	29.65%	30.15%	30.65%	31.16%	31.66%	32.16%	32.66%	33.17%	33.67%	34.17%	34.67%	35.18%	35.68%	36.18%	36.68%	37.19%	37.69%	38.19%	38.69%	39.20%	39.70%	40.20%	40.70%	41.21%	41.71%	42.21%	42.71%	43.22%	43.72%	44.22%	44.72%	45.23%	45.73%	46.23%	46.73%	47.24%	47.74%	48.24%	48.74%	49.25%	49.75%	50.25%	50.75%	51.26%	51.76%	52.26%	52.76%	53.27%	53.77%	54.27%	54.77%	55.28%	55.78%	56.28%	56.78%	57.29%	57.79%	58.29%	58.79%	59.30%	59.80%	60.30%	60.80%	61.31%	61.81%	62.31%	62.81%	63.32%	63.82%	64.32%	64.82%	65.33%	65.83%	66.33%	66.83%	67.34%	67.84%	68.34%	68.84%	69.35%	69.85%	70.35%	70.85%	71.36%	71.86%	72.36%	72.86%	73.37%	73.87%	74.37%	74.87%	75.38%	75.88%	76.38%	76.88%	77.39%	77.89%	78.39%	78.89%	79.40%	79.90%	80.40%	80.90%	81.41%	81.91%	82.41%	82.91%	83.42%	83.92%	84.42%	84.92%	85.43%	85.93%	86.43%	86.93%	87.44%	87.94%	88.44%	88.94%	89.45%	89.95%	90.45%	90.95%	91.46%	91.96%	92.46%	92.96%	93.47%	93.97%	94.47%	94.97%	95.48%	95.98%	96.48%	96.98%	97.49%	97.99%	98.49%	99.00%	99.50%	100%
paso: 	1	-0.20869	-0.19269	-0.18069	-0.17069	-0.16369	-0.15869	-0.15269	-0.14769	-0.14169	-0.13769	-0.13469	-0.13269	-0.12969	-0.12669	-0.12469	-0.12169	-0.11869	-0.11669	-0.11469	-0.11269	-0.11069	-0.10969	-0.10769	-0.10569	-0.10369	-0.10169	-0.09969	-0.09869	-0.09769	-0.09569	-0.09369	-0.09269	-0.09169	-0.09069	-0.08869	-0.08769	-0.08569	-0.08469	-0.08369	-0.08169	-0.08069	-0.07969	-0.07769	-0.07669	-0.07569	-0.07469	-0.07369	-0.07269	-0.07169	-0.06969	-0.06869	-0.06769	-0.06669	-0.06569	-0.06369	-0.06269	-0.06169	-0.06069	-0.05969	-0.05869	-0.05769	-0.05669	-0.05569	-0.05469	-0.05369	-0.05269	-0.05169	-0.04969	-0.04869	-0.04769	-0.04669	-0.04569	-0.04469	-0.04369	-0.04269	-0.04169	-0.04069	-0.03969	-0.03869	-0.03769	-0.03569	-0.03569	-0.03469	-0.03369	-0.03269	-0.03169	-0.03069	-0.02969	-0.02869	-0.02769	-0.02669	-0.02569	-0.02469	-0.02369	-0.02269	-0.02169	-0.02069	-0.01969	-0.01869	-0.01669	-0.01569	-0.01469	-0.01369	-0.01269	-0.01169	-0.01069	-0.00869	-0.00769	-0.00669	-0.00469	-0.00369	-0.00269	-0.00169	-0.00069	0.00031	0.00231	0.00331	0.00431	0.00531	0.00731	0.00831	0.00931	0.01031	0.01231	0.01331	0.01531	0.01631	0.01731	0.01931	0.02031	0.02231	0.02331	0.02531	0.02631	0.02831	0.03031	0.03131	0.03331	0.03431	0.03631	0.03831	0.04031	0.04231	0.04431	0.04631	0.04831	0.05031	0.05231	0.05431	0.05631	0.05831	0.06031	0.06231	0.06431	0.06631	0.06831	0.07031	0.07231	0.07431	0.07631	0.07831	0.08031	0.08231	0.08431	0.08731	0.08931	0.09231	0.09531	0.09731	0.09931	0.10231	0.10531	0.10731	0.10931	0.11231	0.11631	0.11931	0.12231	0.12631	0.12931	0.13331	0.13631	0.14131	0.14631	0.15031	0.15331	0.15931	0.16331	0.16931	0.17431	0.18031	0.18831	0.19731	0.20631	0.21931	0.23131	0.24931	0.27831	0.31831	0.56231
																																																																																																																																																																																																									
NFILTROS: 	1																																																																																																																																																																																																								
<+FILTRO LINEAL>																																																																																																																																																																																																									
NFRBG	1																																																																																																																																																																																																								
NSS	1																																																																																																																																																																																																								
NCOLSA	1																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																									
Filtro A																																																																																																																																																																																																									
			S1-1	|	u1	|																																																																																																																																																																																																			
 serie: 	1	|	8.53E-01	|	5.22E-01	|																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																									
nVE	0																																																																																																																																																																																																								
