<+FUNCIONES DEFORMANTES>																																																																																																																																																																																																									
NSS	1	Nmero de Series de Salida																																																																																																																																																																																																							
NPP	1	Nmero de Puntos por Perodo																																																																																																																																																																																																							
NPFD	200	Nmero de Puntos por Funcin Desformante																																																																																																																																																																																																							
DurPasoSorteo	168																																																																																																																																																																																																								
serie1	Petroleo																																																																																																																																																																																																								
 		0%	0.50%	1.01%	1.51%	2.01%	2.51%	3.02%	3.52%	4.02%	4.52%	5.03%	5.53%	6.03%	6.53%	7.04%	7.54%	8.04%	8.54%	9.05%	9.55%	10.05%	10.55%	11.06%	11.56%	12.06%	12.56%	13.07%	13.57%	14.07%	14.57%	15.08%	15.58%	16.08%	16.58%	17.09%	17.59%	18.09%	18.59%	19.10%	19.60%	20.10%	20.60%	21.11%	21.61%	22.11%	22.61%	23.12%	23.62%	24.12%	24.62%	25.13%	25.63%	26.13%	26.63%	27.14%	27.64%	28.14%	28.64%	29.15%	29.65%	30.15%	30.65%	31.16%	31.66%	32.16%	32.66%	33.17%	33.67%	34.17%	34.67%	35.18%	35.68%	36.18%	36.68%	37.19%	37.69%	38.19%	38.69%	39.20%	39.70%	40.20%	40.70%	41.21%	41.71%	42.21%	42.71%	43.22%	43.72%	44.22%	44.72%	45.23%	45.73%	46.23%	46.73%	47.24%	47.74%	48.24%	48.74%	49.25%	49.75%	50.25%	50.75%	51.26%	51.76%	52.26%	52.76%	53.27%	53.77%	54.27%	54.77%	55.28%	55.78%	56.28%	56.78%	57.29%	57.79%	58.29%	58.79%	59.30%	59.80%	60.30%	60.80%	61.31%	61.81%	62.31%	62.81%	63.32%	63.82%	64.32%	64.82%	65.33%	65.83%	66.33%	66.83%	67.34%	67.84%	68.34%	68.84%	69.35%	69.85%	70.35%	70.85%	71.36%	71.86%	72.36%	72.86%	73.37%	73.87%	74.37%	74.87%	75.38%	75.88%	76.38%	76.88%	77.39%	77.89%	78.39%	78.89%	79.40%	79.90%	80.40%	80.90%	81.41%	81.91%	82.41%	82.91%	83.42%	83.92%	84.42%	84.92%	85.43%	85.93%	86.43%	86.93%	87.44%	87.94%	88.44%	88.94%	89.45%	89.95%	90.45%	90.95%	91.46%	91.96%	92.46%	92.96%	93.47%	93.97%	94.47%	94.97%	95.48%	95.98%	96.48%	96.98%	97.49%	97.99%	98.49%	99.00%	99.50%	100%
paso: 	1	4.55E-01	4.57E-01	4.57E-01	4.60E-01	4.65E-01	4.70E-01	4.70E-01	4.70E-01	4.70E-01	4.75E-01	4.75E-01	4.80E-01	4.80E-01	4.85E-01	4.90E-01	5.05E-01	5.12E-01	5.19E-01	5.26E-01	5.33E-01	5.35E-01	5.40E-01	5.50E-01	5.60E-01	5.68E-01	5.75E-01	5.81E-01	5.88E-01	5.96E-01	6.03E-01	6.10E-01	6.17E-01	6.24E-01	6.30E-01	6.38E-01	6.45E-01	6.52E-01	6.59E-01	6.66E-01	6.73E-01	6.80E-01	6.87E-01	6.94E-01	7.01E-01	7.08E-01	7.15E-01	7.22E-01	7.29E-01	7.36E-01	7.43E-01	7.50E-01	7.55E-01	7.58E-01	7.63E-01	7.66E-01	7.70E-01	7.75E-01	7.80E-01	7.85E-01	7.90E-01	7.95E-01	8.00E-01	8.05E-01	8.10E-01	8.15E-01	8.20E-01	8.24E-01	8.28E-01	8.32E-01	8.35E-01	8.42E-01	8.44E-01	8.46E-01	8.48E-01	8.50E-01	8.55E-01	8.60E-01	8.63E-01	8.66E-01	8.70E-01	8.72E-01	8.75E-01	8.77E-01	8.80E-01	8.85E-01	8.90E-01	8.92E-01	8.94E-01	8.96E-01	8.98E-01	9.00E-01	9.05E-01	9.10E-01	9.20E-01	9.30E-01	9.40E-01	9.50E-01	9.70E-01	9.80E-01	9.90E-01	9.92E-01	9.94E-01	9.96E-01	9.98E-01	1.00E+00	1.00E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.02E+00	1.02E+00	1.02E+00	1.03E+00	1.03E+00	1.03E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.06E+00	1.06E+00	1.06E+00	1.06E+00	1.06E+00	1.07E+00	1.07E+00	1.07E+00	1.07E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.10E+00	1.10E+00	1.10E+00	1.11E+00	1.11E+00	1.11E+00	1.11E+00	1.12E+00	1.12E+00	1.12E+00	1.13E+00	1.13E+00	1.13E+00	1.13E+00	1.14E+00	1.14E+00	1.14E+00	1.15E+00	1.15E+00	1.15E+00	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00	1.18E+00	1.18E+00	1.19E+00	1.20E+00	1.20E+00	1.23E+00	1.26E+00	1.29E+00	1.32E+00	1.35E+00	1.38E+00	1.40E+00	1.43E+00	1.47E+00	1.50E+00	1.53E+00	1.56E+00	1.60E+00	1.64E+00	1.68E+00	1.75E+00	1.82E+00	1.89E+00	1.95E+00	2.00E+00	2.05E+00	2.12E+00	2.20E+00	2.27E+00	2.33E+00	2.40E+00	2.45E+00	2.50E+00	2.50E+00	2.50E+00
																																																																																																																																																																																																									
<+FILTRO LINEAL>																																																																																																																																																																																																									
NFRBG	1																																																																																																																																																																																																								
NSS	1																																																																																																																																																																																																								
NCOLSA	1																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																									
Filtro A																																																																																																																																																																																																									
			S1-1	|	u1	|																																																																																																																																																																																																			
 serie: 	1	|	9.85E-01	|	1.73E-01	|																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																									
nVE	0																																																																																																																																																																																																								
