<+FUNCIONES DEFORMANTES>																																																																																																																																																																																																									
NSS	1	Nmero de Series de Salida																																																																																																																																																																																																							
NPP	1	Nmero de Puntos por Perodo																																																																																																																																																																																																							
NPFD	200	Nmero de Puntos por Funcin Desformante																																																																																																																																																																																																							
DurPasoSorteo	168																																																																																																																																																																																																								
serie1	Petroleo																																																																																																																																																																																																								
 		0%	0.50%	1.01%	1.51%	2.01%	2.51%	3.02%	3.52%	4.02%	4.52%	5.03%	5.53%	6.03%	6.53%	7.04%	7.54%	8.04%	8.54%	9.05%	9.55%	10.05%	10.55%	11.06%	11.56%	12.06%	12.56%	13.07%	13.57%	14.07%	14.57%	15.08%	15.58%	16.08%	16.58%	17.09%	17.59%	18.09%	18.59%	19.10%	19.60%	20.10%	20.60%	21.11%	21.61%	22.11%	22.61%	23.12%	23.62%	24.12%	24.62%	25.13%	25.63%	26.13%	26.63%	27.14%	27.64%	28.14%	28.64%	29.15%	29.65%	30.15%	30.65%	31.16%	31.66%	32.16%	32.66%	33.17%	33.67%	34.17%	34.67%	35.18%	35.68%	36.18%	36.68%	37.19%	37.69%	38.19%	38.69%	39.20%	39.70%	40.20%	40.70%	41.21%	41.71%	42.21%	42.71%	43.22%	43.72%	44.22%	44.72%	45.23%	45.73%	46.23%	46.73%	47.24%	47.74%	48.24%	48.74%	49.25%	49.75%	50.25%	50.75%	51.26%	51.76%	52.26%	52.76%	53.27%	53.77%	54.27%	54.77%	55.28%	55.78%	56.28%	56.78%	57.29%	57.79%	58.29%	58.79%	59.30%	59.80%	60.30%	60.80%	61.31%	61.81%	62.31%	62.81%	63.32%	63.82%	64.32%	64.82%	65.33%	65.83%	66.33%	66.83%	67.34%	67.84%	68.34%	68.84%	69.35%	69.85%	70.35%	70.85%	71.36%	71.86%	72.36%	72.86%	73.37%	73.87%	74.37%	74.87%	75.38%	75.88%	76.38%	76.88%	77.39%	77.89%	78.39%	78.89%	79.40%	79.90%	80.40%	80.90%	81.41%	81.91%	82.41%	82.91%	83.42%	83.92%	84.42%	84.92%	85.43%	85.93%	86.43%	86.93%	87.44%	87.94%	88.44%	88.94%	89.45%	89.95%	90.45%	90.95%	91.46%	91.96%	92.46%	92.96%	93.47%	93.97%	94.47%	94.97%	95.48%	95.98%	96.48%	96.98%	97.49%	97.99%	98.49%	99.00%	99.50%	100%
paso: 	1	3.04E-01	3.12E-01	3.40E-01	3.60E-01	3.86E-01	4.06E-01	4.20E-01	4.24E-01	4.44E-01	4.68E-01	4.88E-01	5.06E-01	5.26E-01	5.46E-01	5.66E-01	5.84E-01	6.04E-01	6.24E-01	6.48E-01	6.72E-01	6.92E-01	7.02E-01	7.02E-01	7.02E-01	7.16E-01	7.30E-01	7.30E-01	7.30E-01	7.30E-01	7.45E-01	7.45E-01	7.45E-01	7.59E-01	7.59E-01	7.59E-01	7.59E-01	7.73E-01	7.87E-01	7.87E-01	8.01E-01	8.01E-01	8.01E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.15E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.29E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.43E-01	8.57E-01	8.57E-01	8.57E-01	8.57E-01	8.57E-01	8.57E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.71E-01	8.85E-01	8.85E-01	8.85E-01	8.85E-01	8.85E-01	8.99E-01	8.99E-01	8.99E-01	8.99E-01	8.99E-01	8.99E-01	8.99E-01	9.13E-01	9.13E-01	9.13E-01	9.13E-01	9.13E-01	9.13E-01	9.27E-01	9.27E-01	9.27E-01	9.41E-01	9.41E-01	9.41E-01	9.41E-01	9.41E-01	9.55E-01	9.55E-01	9.55E-01	9.55E-01	9.69E-01	9.69E-01	9.69E-01	9.69E-01	9.69E-01	9.69E-01	9.83E-01	9.83E-01	9.83E-01	9.83E-01	9.83E-01	9.97E-01	9.97E-01	9.97E-01	9.97E-01	9.97E-01	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.01E+00	1.03E+00	1.03E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.07E+00	1.07E+00	1.07E+00	1.08E+00	1.08E+00	1.10E+00	1.10E+00	1.10E+00	1.11E+00	1.11E+00	1.12E+00	1.12E+00	1.14E+00	1.15E+00	1.15E+00	1.15E+00	1.24E+00	1.25E+00	1.25E+00	1.25E+00	1.28E+00	1.28E+00	1.29E+00	1.29E+00	1.31E+00	1.32E+00	1.33E+00	1.35E+00	1.36E+00	1.36E+00	1.38E+00	1.40E+00	1.42E+00	1.45E+00	1.45E+00	1.46E+00	1.48E+00	1.53E+00	1.55E+00	1.58E+00	1.63E+00	1.66E+00	1.70E+00	1.73E+00	1.76E+00	1.80E+00	1.83E+00	1.86E+00	1.90E+00	1.93E+00	1.98E+00	2.00E+00	2.02E+00	2.07E+00
																																																																																																																																																																																																									
<+FILTRO LINEAL>																																																																																																																																																																																																									
NFRBG	1																																																																																																																																																																																																								
NSS	1																																																																																																																																																																																																								
NCOLSA	1																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																									
Filtro A																																																																																																																																																																																																									
			S1-1	|	u1	|																																																																																																																																																																																																			
 serie: 	1	|	9.93E-01	|	1.18E-01	|																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																									
nVE	0																																																																																																																																																																																																								
